主页 国内机票 国际机票 特价机票 打折机票 航班查询 机票预订 机票价格 航空公司

广州至上海 航班时刻表

  

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)
中国南方航空(集团)公司 CZ3531 新白云国际机场 虹桥国际机场 08:00 09:50 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9308 新白云国际机场 虹桥国际机场 08:10 10:15 757 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ655 新白云国际机场 浦东国际机场 08:10 10:20 319 0 .2.4..7
中国东方航空公司 MU5316 新白云国际机场 虹桥国际机场 08:30 10:35 320 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3523 新白云国际机场 虹桥国际机场 09:00 11:00 777 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3609 新白云国际机场 浦东国际机场 09:35 11:50 733 0 ..3...7
中国南方航空(集团)公司 CZ3611 新白云国际机场 浦东国际机场 09:35 11:50 733 0 .2..5..
中国南方航空(集团)公司 CZ3613 新白云国际机场 浦东国际机场 09:35 11:50 733 0 1..4.6.
中国南方航空(集团)公司 CZ3537 新白云国际机场 虹桥国际机场 10:55 12:50 320 0 1234567
中国东方航空公司 MU5302 新白云国际机场 虹桥国际机场 11:00 13:05 JET 0 123.567
上海航空公司 FM9304 新白云国际机场 虹桥国际机场 11:30 13:35 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9312 新白云国际机场 虹桥国际机场 12:25 14:30 767 0 1234567
中国东方航空公司 MU5304 新白云国际机场 虹桥国际机场 13:05 15:10 320 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3525 新白云国际机场 虹桥国际机场 13:30 15:35 JET 0 1234567
中国东方航空公司 MU5306 新白云国际机场 虹桥国际机场 14:15 16:15 73A 0 .2.45..
上海航空公司 FM9302 新白云国际机场 虹桥国际机场 14:30 16:35 757 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3503 新白云国际机场 虹桥国际机场 16:15 18:00 777 0 1234567
中国东方航空公司 MU5308 新白云国际机场 虹桥国际机场 17:00 19:05 JET 0 1234567
上海航空公司 FM9306 新白云国际机场 虹桥国际机场 17:30 19:35 757 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3547 新白云国际机场 虹桥国际机场 18:35 20:35 77B 0 1234567
上海航空公司 FM9316 新白云国际机场 虹桥国际机场 18:55 21:10 757 0 1.345..
中国东方航空公司 MU5312 新白云国际机场 虹桥国际机场 19:05 21:10 320 0 1234567
上海航空公司 FM9310 新白云国际机场 虹桥国际机场 19:25 21:35 738 0 1234567
中国南方航空(集团)公司 CZ3595 新白云国际机场 虹桥国际机场 19:40 21:30 319 0 1234567
深圳航空公司 ZH9101 新白云国际机场 虹桥国际机场 19:50 22:00 738 0 1234567
中国东方航空公司 MU5310 新白云国际机场 虹桥国际机场 20:25 22:30 320 0 12345.7
中国国际航空公司 CA1838 新白云国际机场 虹桥国际机场 20:30 22:40 319 0 1234567

 

HuaLianjpw.Com 华联机票网  技术支持:商旅在线网

支付方式:工商银行:9558 8236 0200 4622 771   农业银行:95599 8008 59374 09515 户名:林象明

咨询电话:020-38378229,38376565,38376995  传真:020-38376995 邮箱:hualian09@yahoo.com.cn  地址:广州市先烈中路